Template:ES:TablaCognomina
From NovaRoma
(Difference between revisions)
(New page: {| cellpadding="5" |'''Forma Masculina''' |'''Forma Femenina''' |'''Significado''' |'''Usado especialmente por''' |- |Aculeo |Aculeo |Prickly, unfriendly | |- |Agricola |Agricola |Agricult...) |
(+cat) |
||
(2 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <noinclude>[[Category:Templates for deletion]]</noinclude> | ||
{| cellpadding="5" | {| cellpadding="5" | ||
|'''Forma Masculina''' | |'''Forma Masculina''' | ||
Line 4: | Line 5: | ||
|'''Significado''' | |'''Significado''' | ||
|'''Usado especialmente por''' | |'''Usado especialmente por''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Agelastus | ||
+ | |Agelasta | ||
+ | |El que no rie | ||
+ | | | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Aculeo | |Aculeo | ||
|Aculeo | |Aculeo | ||
− | | | + | |Poco amigable |
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 39: | Line 46: | ||
|Blanco | |Blanco | ||
|Gens Postumia | |Gens Postumia | ||
+ | |- | ||
+ | |Amandus | ||
+ | |Amanda | ||
+ | |Amable | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ambustus | |Ambustus | ||
Line 44: | Line 56: | ||
|Quemado, escaldado | |Quemado, escaldado | ||
|Gens Fabia | |Gens Fabia | ||
+ | |- | ||
+ | |Ancus | ||
+ | |Anca | ||
+ | |Curvado | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Annalis | |Annalis | ||
|Annalis | |Annalis | ||
− | | | + | |Relativo a los años |
|Gens Villia | |Gens Villia | ||
+ | |- | ||
+ | |Aper | ||
+ | |Apra | ||
+ | |Jabalí | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Aquila | |Aquila | ||
|Aquila | |Aquila | ||
− | | | + | |Aguila |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Aquilinus | |Aquilinus | ||
|Aquilina | |Aquilina | ||
− | | | + | |Aquilino |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Arbusculus | ||
+ | |Arbuscula | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Argentillus | ||
+ | |Argentilla | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Arvina | |Arvina | ||
|Arvina | |Arvina | ||
− | | | + | |Gordo |
|Gens Cornelia | |Gens Cornelia | ||
|- | |- | ||
|Asellio | |Asellio | ||
|Asellio | |Asellio | ||
− | | | + | |Custodio de asnos |
|Gens Sempronia | |Gens Sempronia | ||
|- | |- | ||
|Asina | |Asina | ||
|Asina | |Asina | ||
− | | | + | |Burra |
|Gens Cornelia | |Gens Cornelia | ||
|- | |- | ||
|Atellus | |Atellus | ||
|Atella | |Atella | ||
− | | | + | |De pelo negro o tez oscura |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Atta | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Audens | ||
+ | |Audens | ||
+ | |El que escucha | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Avitus | |Avitus | ||
|Avita | |Avita | ||
− | | | + | |Relativo a los antepasados |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Balbillus | ||
+ | |Balbilla | ||
+ | |Probablemente diminutivo de Balbus | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Balbinus | ||
+ | |Balbina | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Balbus | |Balbus | ||
|Balba | |Balba | ||
− | | | + | |Tartamudo |
|Gentes Acilia, Cornelia, Lucilia, Naevia, Octavia | |Gentes Acilia, Cornelia, Lucilia, Naevia, Octavia | ||
|- | |- | ||
|Barba | |Barba | ||
|Barba | |Barba | ||
− | | | + | |Barba |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Barbatus | |Barbatus | ||
|Barbata | |Barbata | ||
− | | | + | |Barbado |
|Gentes Cornelia, Horatia, Quinctia | |Gentes Cornelia, Horatia, Quinctia | ||
|- | |- | ||
|Bassus | |Bassus | ||
|Bassa | |Bassa | ||
− | | | + | |Tarado |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bestia | |Bestia | ||
|Bestia | |Bestia | ||
− | | | + | |Bestia |
|Gens Calpurnia | |Gens Calpurnia | ||
|- | |- | ||
|Bibaculus | |Bibaculus | ||
|Bibacula | |Bibacula | ||
− | | | + | |Gran bebedor |
|Gentes Furia, Sextia | |Gentes Furia, Sextia | ||
|- | |- | ||
|Bibulus | |Bibulus | ||
|Bibula | |Bibula | ||
− | | | + | |Borracho |
|Gentes Calpurnia, Publicia | |Gentes Calpurnia, Publicia | ||
|- | |- | ||
|Blaesus | |Blaesus | ||
|Blaesa | |Blaesa | ||
− | | | + | |El que pronuncia mal las palabras |
|Gens Sempronia | |Gens Sempronia | ||
+ | |- | ||
+ | |Botrio | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Brocchus | |Brocchus | ||
|Broccha | |Broccha | ||
− | | | + | |El de los dientes sobresalientes |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Brutus | |Brutus | ||
|Bruta | |Bruta | ||
− | | | + | |Estupido, bruto |
|Gens Iunia | |Gens Iunia | ||
|- | |- | ||
|Bubulcus | |Bubulcus | ||
|Bubulca | |Bubulca | ||
− | | | + | |Consuctor de bueyes |
|Gens Iunia | |Gens Iunia | ||
|- | |- | ||
|Bucco | |Bucco | ||
|Bucco | |Bucco | ||
− | | | + | |Loco |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bucina | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bulbus | |Bulbus | ||
|Bulba | |Bulba | ||
− | | | + | |Bulbo |
|Gens Atilia | |Gens Atilia | ||
|- | |- | ||
|Buteo | |Buteo | ||
|Buteo | |Buteo | ||
− | | | + | |Un tipo de ave (ratonero común) |
|Gens Fabia | |Gens Fabia | ||
+ | |- | ||
+ | |Buxus | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Caecina | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Caecus | |Caecus | ||
|Caeca | |Caeca | ||
− | | | + | |Ciego |
|Gens Claudia | |Gens Claudia | ||
|- | |- | ||
|Caepio | |Caepio | ||
|Caepio | |Caepio | ||
− | | | + | |Vendedor de cebollas |
|Gens Servilia | |Gens Servilia | ||
|- | |- | ||
|Caesar | |Caesar | ||
|Caesar | |Caesar | ||
− | | | + | |Del praenomen arcaico Caesar, significa el de la cabellera abundante |
|Gens Iulia | |Gens Iulia | ||
|- | |- | ||
|Calidus | |Calidus | ||
|Calida | |Calida | ||
− | | | + | |Calido |
|Gens Coelia | |Gens Coelia | ||
|- | |- | ||
|Calvinus | |Calvinus | ||
|Calvina | |Calvina | ||
− | | | + | |Procede de Calvus |
|Gentes Domitia, Veturia | |Gentes Domitia, Veturia | ||
|- | |- | ||
|Calvus | |Calvus | ||
|Calva | |Calva | ||
− | | | + | |Calvo |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Camillus | |Camillus | ||
|Camilla | |Camilla | ||
− | | | + | |El que de niño ayudó en los sacrificios |
|Gens Furia | |Gens Furia | ||
|- | |- | ||
|Caninus | |Caninus | ||
|Canina | |Canina | ||
− | | | + | |Canino |
|Gens Acilia | |Gens Acilia | ||
|- | |- | ||
|Canus | |Canus | ||
|Cana | |Cana | ||
− | | | + | |Rubio o cano |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Capella | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Capito | |Capito | ||
|Capito | |Capito | ||
− | | | + | |El de la granm cabeza |
− | |Gens Ateia | + | |Gens Ateia, Fonteia |
|- | |- | ||
|Carbo | |Carbo | ||
|Carbo | |Carbo | ||
− | | | + | |Carbón |
|Gens Papirii | |Gens Papirii | ||
|- | |- | ||
Line 217: | Line 294: | ||
|Cato | |Cato | ||
|Cato | |Cato | ||
− | | | + | |Prudente |
|Gentes Hostilia, Porcia | |Gentes Hostilia, Porcia | ||
|- | |- | ||
|Catulus | |Catulus | ||
|Catula | |Catula | ||
− | | | + | |Cachorro |
|Gens Lutatia | |Gens Lutatia | ||
+ | |- | ||
+ | |Caudex | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Celer | |Celer | ||
|Celera | |Celera | ||
− | | | + | |Veloz |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Celsus | |Celsus | ||
|Celsa | |Celsa | ||
− | | | + | |Alto |
|Gens Papia | |Gens Papia | ||
|- | |- | ||
|Cethegus | |Cethegus | ||
|Cethega | |Cethega | ||
− | | | + | |Referido a los primeros romanos |
|Gens Cornelia | |Gens Cornelia | ||
|- | |- | ||
|Cicero | |Cicero | ||
|Cicero | |Cicero | ||
− | | | + | |Garbanzo |
|Gens Tullia | |Gens Tullia | ||
|- | |- | ||
|Cicurinus | |Cicurinus | ||
|Cicurina | |Cicurina | ||
− | | | + | |Amable, gentil |
|Gens Veturia | |Gens Veturia | ||
|- | |- | ||
|Cilo | |Cilo | ||
|Cilo | |Cilo | ||
− | | | + | |El de ancha frente o labios grandes|Gens Flaminia |
− | |Gens Flaminia | + | |
|- | |- | ||
|Cincinnatus | |Cincinnatus | ||
|Cincinnata | |Cincinnata | ||
− | | | + | |El del pelo crespo |
|Gens Quinctia | |Gens Quinctia | ||
|- | |- | ||
Line 264: | Line 345: | ||
| | | | ||
|Gens Cornelia | |Gens Cornelia | ||
+ | |- | ||
+ | |Cirratus | ||
+ | |Cirrata | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Cita | ||
+ | |Cita | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Coma | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Cordus | |Cordus | ||
|Corda | |Corda | ||
− | | | + | |Nacido después del termino |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Cornicen | |Cornicen | ||
|Cornicen | |Cornicen | ||
− | | | + | |Tormpeta militar |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Cornutus | |Cornutus | ||
|Cornuta | |Cornuta | ||
− | | | + | |Cornudo |
|Gens Caecilia, Sulpicia | |Gens Caecilia, Sulpicia | ||
|- | |- | ||
|Corvinus | |Corvinus | ||
|Corvina | |Corvina | ||
− | | | + | |Similar al cuervo |
|Gens Valeria | |Gens Valeria | ||
|- | |- | ||
|Corvus | |Corvus | ||
|Corva | |Corva | ||
− | | | + | |Cuervo |
|Gens Valeria | |Gens Valeria | ||
|- | |- | ||
|Cossus | |Cossus | ||
|Cossa | |Cossa | ||
− | | | + | |Del praenomen arcaico Cossus |
|Gens Cornelia | |Gens Cornelia | ||
|- | |- | ||
|Costa | |Costa | ||
|Costa | |Costa | ||
− | | | + | |Costilla |
|Gens Pedania | |Gens Pedania | ||
|- | |- | ||
Line 307: | Line 403: | ||
|Crassipes | |Crassipes | ||
|Crassipes | |Crassipes | ||
− | | | + | | |
|Gens Furia | |Gens Furia | ||
|- | |- | ||
|Crassus | |Crassus | ||
|Crassa | |Crassa | ||
− | | | + | |Gordo |
|Gentes Claudia, Licinia, Otacilia, Veturia | |Gentes Claudia, Licinia, Otacilia, Veturia | ||
|- | |- | ||
|Crispinus | |Crispinus | ||
|Crispina | |Crispina | ||
− | | | + | |El de cabello crespo, probablemente ligado a un lugar |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Crispus | |Crispus | ||
|Crispa | |Crispa | ||
− | | | + | |El de cabello crespo |
|Gentes Sallustia, Vibia | |Gentes Sallustia, Vibia | ||
|- | |- | ||
|Culleo | |Culleo | ||
|Culleo | |Culleo | ||
− | | | + | |Saco de cuero |
|Gens Terentia | |Gens Terentia | ||
|- | |- | ||
|Curio | |Curio | ||
|Curio | |Curio | ||
− | | | + | |Sacerdote de una Curia |
|Gens Scribonia | |Gens Scribonia | ||
|- | |- | ||
|Cursor | |Cursor | ||
|Cursor | |Cursor | ||
− | | | + | |Corredor |
|Gens Papiria | |Gens Papiria | ||
|- | |- | ||
|Curvus | |Curvus | ||
|Curva | |Curva | ||
− | | | + | |Curvado |
|Gens Fulvia | |Gens Fulvia | ||
|- | |- | ||
|Dentatus | |Dentatus | ||
|Dentata | |Dentata | ||
− | | | + | |Dentudo |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Denter | |Denter | ||
|Dentra | |Dentra | ||
− | | | + | |Dentudo |
|Gens Caecilia | |Gens Caecilia | ||
|- | |- | ||
|Dento | |Dento | ||
|Dento | |Dento | ||
− | | | + | |Diente |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Dives | |Dives | ||
|Dives | |Dives | ||
− | | | + | |Rico, saludable |
|Gens Licinia | |Gens Licinia | ||
|- | |- | ||
|Dolabella | |Dolabella | ||
|Dolabella | |Dolabella | ||
− | | | + | |Dolabra |
|Gens Cornelia | |Gens Cornelia | ||
|- | |- | ||
|Dorsuo | |Dorsuo | ||
|Dorsuo | |Dorsuo | ||
− | | | + | |Gran trasero |
|Gens Fabia | |Gens Fabia | ||
|- | |- | ||
Line 382: | Line 478: | ||
|Figulus | |Figulus | ||
|Figula | |Figula | ||
− | | | + | |El que hace pucheros |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Fimbria | |Fimbria | ||
|Fimbria | |Fimbria | ||
− | | | + | |Ojal, franja |
|Gens Flavia | |Gens Flavia | ||
|- | |- | ||
|Flaccus | |Flaccus | ||
|Flacca | |Flacca | ||
− | | | + | |El de las orejas de soplillo |
− | |Gentes Aviania, Fulvia, Valeria | + | |Gentes Aviania, Fulvia, Valeria y Cornelia |
|- | |- | ||
|Flavus | |Flavus | ||
|Flava | |Flava | ||
− | | | + | |Rubio |
|Gens Decimia | |Gens Decimia | ||
|- | |- | ||
|Florus | |Florus | ||
|Flora | |Flora | ||
− | | | + | |Azulado |
|Gens Aquilia | |Gens Aquilia | ||
|- | |- | ||
|Fronto | |Fronto | ||
|Fronto | |Fronto | ||
− | | | + | |El de la frente prominente |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Fullo | |Fullo | ||
|Fullo | |Fullo | ||
− | | | + | |Lavandero |
|Gens Apustia | |Gens Apustia | ||
|- | |- | ||
|Fusus | |Fusus | ||
|Fusa | |Fusa | ||
− | | | + | |Del praenomen arcaico Fusus |
|Gens Furia | |Gens Furia | ||
+ | |- | ||
+ | |Frugi | ||
+ | |Frugi | ||
+ | |Honesto, sobrio | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Galeo | |Galeo | ||
|Galeo | |Galeo | ||
− | | | + | |Casco |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Gemellus | |Gemellus | ||
|Gemella | |Gemella | ||
− | | | + | |Gemelo |
|Gentes Servilia, Veturia | |Gentes Servilia, Veturia | ||
|- | |- | ||
|Glabrio | |Glabrio | ||
|Glabrio | |Glabrio | ||
− | | | + | |Relativo a glabro |
|Gens Acilia | |Gens Acilia | ||
|- | |- | ||
Line 442: | Line 543: | ||
|Gurges | |Gurges | ||
|Gurges | |Gurges | ||
− | | | + | |Prodigo |
|Gens Fabia | |Gens Fabia | ||
|- | |- | ||
|Habitus | |Habitus | ||
|Habita | |Habita | ||
− | | | + | |En buena forma fisica |
|Gens Cluentia | |Gens Cluentia | ||
|- | |- | ||
|Helva | |Helva | ||
|Helva | |Helva | ||
− | | | + | |De pelo teñido |
|Gens Aebutia | |Gens Aebutia | ||
|- | |- | ||
|Imperiosus | |Imperiosus | ||
|Imperiosa | |Imperiosa | ||
− | | | + | |Dominante |
|Gens Manlia | |Gens Manlia | ||
|- | |- | ||
|Iullus | |Iullus | ||
|Iulla | |Iulla | ||
− | | | + | |Del praenomen arcaico Iullus |
|Gens Iulia | |Gens Iulia | ||
|- | |- | ||
|Labeo | |Labeo | ||
|Labeo | |Labeo | ||
− | | | + | |El de los labios prominentes |
|Gentes Antistia, Atinia, Fabia | |Gentes Antistia, Atinia, Fabia | ||
|- | |- | ||
|Lactuca | |Lactuca | ||
|Lactuca | |Lactuca | ||
− | | | + | |Lechuga |
|Gens Valeria | |Gens Valeria | ||
|- | |- | ||
|Laenas | |Laenas | ||
|Laenas | |Laenas | ||
− | | | + | |Cierre de lana |
|Gens Popillia | |Gens Popillia | ||
|- | |- | ||
|Laenatus | |Laenatus | ||
|Laenata | |Laenata | ||
− | | | + | |Ropa de lana |
|Gens Menenia | |Gens Menenia | ||
|- | |- | ||
Line 492: | Line 593: | ||
|Laterensis | |Laterensis | ||
|Laterensis | |Laterensis | ||
− | | | + | |De la colina |
|Gens Iuventia | |Gens Iuventia | ||
|- | |- | ||
|Lentulus | |Lentulus | ||
|Lentula | |Lentula | ||
− | | | + | |Un poco lento |
|Gens Cornelia | |Gens Cornelia | ||
|- | |- | ||
|Lepidus | |Lepidus | ||
|Lepida | |Lepida | ||
− | | | + | |Fascinante |
|Gens Aemilia | |Gens Aemilia | ||
|- | |- | ||
Line 512: | Line 613: | ||
|Licinus | |Licinus | ||
|Licina | |Licina | ||
− | | | + | |Relativo al cabello |
|Gens Mamilia | |Gens Mamilia | ||
|- | |- | ||
|Longus | |Longus | ||
|Longa | |Longa | ||
− | | | + | |Alto |
|Gentes Sempronia, Sulpicia | |Gentes Sempronia, Sulpicia | ||
|- | |- | ||
|Lucullus | |Lucullus | ||
|Luculla | |Luculla | ||
− | | | + | |De lucus (cueva) o Lucius (praenomen) |
|Gens Licinia | |Gens Licinia | ||
|- | |- | ||
|Lupus | |Lupus | ||
|Lupa | |Lupa | ||
− | | | + | |Lobo |
|Gens Rutilia | |Gens Rutilia | ||
|- | |- | ||
|Lurco | |Lurco | ||
|Lurco | |Lurco | ||
− | | | + | |Glotón, goloso |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Macer | |Macer | ||
|Macra | |Macra | ||
− | | | + | |Delgado |
|Gens Licinia | |Gens Licinia | ||
|- | |- | ||
|Macula | |Macula | ||
|Macula | |Macula | ||
− | | | + | |Mancha o lunar |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Malleolus | |Malleolus | ||
|Malleola | |Malleola | ||
− | | | + | |Martillo |
|Gens Publicia | |Gens Publicia | ||
|- | |- | ||
|Mamercus | |Mamercus | ||
|Mamerca | |Mamerca | ||
− | | | + | |Del praenomen Mamercus |
|Gens Aemilia | |Gens Aemilia | ||
|- | |- | ||
|Marcellus | |Marcellus | ||
|Marcella | |Marcella | ||
− | | | + | |Del praenomen Marcus |
|Gens Claudia | |Gens Claudia | ||
|- | |- | ||
|Merenda | |Merenda | ||
|Merenda | |Merenda | ||
− | | | + | |Merienda |
|Gentes Antonia, Cornelia | |Gentes Antonia, Cornelia | ||
|- | |- | ||
Line 572: | Line 673: | ||
|Mergus | |Mergus | ||
|Merga | |Merga | ||
− | | | + | |Pajaro martimo |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Merula | |Merula | ||
|Merula | |Merula | ||
− | | | + | |Pajaro negro |
|Gens Cornelia | |Gens Cornelia | ||
|- | |- | ||
Line 587: | Line 688: | ||
|Metellus | |Metellus | ||
|Metella | |Metella | ||
− | | | + | |El que sigue al ejercito |
|Gens Caecilia | |Gens Caecilia | ||
|- | |- | ||
|Murena | |Murena | ||
|Murena | |Murena | ||
− | | | + | |Anguila, murena |
|Gens Licinia | |Gens Licinia | ||
|- | |- | ||
|Mus | |Mus | ||
|Mus | |Mus | ||
− | | | + | |Rata o ratón |
|Gens Decia | |Gens Decia | ||
|- | |- | ||
|Musca | |Musca | ||
|Musca | |Musca | ||
− | | | + | |Mosca |
|Gens Sempronia | |Gens Sempronia | ||
|- | |- | ||
|Nasica | |Nasica | ||
|Nasica | |Nasica | ||
− | | | + | |De gran nariz |
|Gens Sempronia | |Gens Sempronia | ||
|- | |- | ||
|Naso | |Naso | ||
|Naso | |Naso | ||
− | | | + | |De gran nariz |
|Gens Ovidia | |Gens Ovidia | ||
|- | |- | ||
|Natta | |Natta | ||
|Natta | |Natta | ||
− | | | + | |Artesano |
|Gens Pinaria | |Gens Pinaria | ||
|- | |- | ||
|Nepos | |Nepos | ||
|Nepos | |Nepos | ||
− | | | + | |Nieto |
|Gens Caecilia | |Gens Caecilia | ||
|- | |- | ||
|Nero | |Nero | ||
|Nero | |Nero | ||
− | | | + | |Del praenomen Nero |
|Gens Claudia | |Gens Claudia | ||
|- | |- | ||
|Nerva | |Nerva | ||
|Nerva | |Nerva | ||
− | | | + | |Vigoroso |
− | |Gens Licinia | + | |Gens Licinia, Cocceia y Silia |
|- | |- | ||
|Niger | |Niger | ||
|Nigra | |Nigra | ||
− | | | + | |De piel o pelo negros |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Novellus | |Novellus | ||
|Novella | |Novella | ||
− | | | + | |Nuevo, flamante |
|Gens Gavilia | |Gens Gavilia | ||
|- | |- | ||
|Ocella | |Ocella | ||
|Ocella | |Ocella | ||
− | | | + | |De ojos pequeños |
|Gens Livia | |Gens Livia | ||
|- | |- | ||
|Pacilus | |Pacilus | ||
|Pacila | |Pacila | ||
− | | | + | |Del praenomen Pacilus |
|Gens Furia | |Gens Furia | ||
|- | |- | ||
|Paetus | |Paetus | ||
|Paeta | |Paeta | ||
− | | | + | |Nogal |
|Gens Aelia | |Gens Aelia | ||
|- | |- | ||
|Pansa | |Pansa | ||
|Pansa | |Pansa | ||
− | | | + | |El que camina a grandes pasos |
|Gens Vibia | |Gens Vibia | ||
|- | |- | ||
|Papus | |Papus | ||
|Papa | |Papa | ||
− | | | + | |Del praenomen Papus |
|Gens Aemilia | |Gens Aemilia | ||
|- | |- | ||
|Paterculus | |Paterculus | ||
|Patercula | |Patercula | ||
− | | | + | |Pequeño padre |
|Gens Sulpicia | |Gens Sulpicia | ||
|- | |- | ||
|Paullus | |Paullus | ||
|Paulla | |Paulla | ||
− | | | + | |Pequeño |
|Gens Aemilia | |Gens Aemilia | ||
|- | |- | ||
|Pavo | |Pavo | ||
|Pavo | |Pavo | ||
− | | | + | |Pavo |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Pera | |Pera | ||
|Pera | |Pera | ||
− | | | + | |Bolsa de bandolera |
|Gens Iunia | |Gens Iunia | ||
|- | |- | ||
|Pictor | |Pictor | ||
|Pictrix | |Pictrix | ||
− | | | + | |Pintor |
|Gens Fabia | |Gens Fabia | ||
|- | |- | ||
|Piso | |Piso | ||
|Piso | |Piso | ||
− | | | + | |Mortero |
|Gens Calpurnia | |Gens Calpurnia | ||
|- | |- | ||
|Plancus | |Plancus | ||
|Planca | |Planca | ||
− | | | + | |Pies planos |
|Gens Munatia | |Gens Munatia | ||
|- | |- | ||
|Plautus | |Plautus | ||
|Plauta | |Plauta | ||
− | | | + | |Pies planos, orejas de soplillo |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Postumus | |Postumus | ||
|Postuma | |Postuma | ||
− | | | + | |Nacido tras la muerte del padre |
|Gens Curtia | |Gens Curtia | ||
|- | |- | ||
|Potitus | |Potitus | ||
|Potita | |Potita | ||
− | | | + | |Probablemente derivado de un praenomen arcaico |
|Gens Valeria | |Gens Valeria | ||
|- | |- | ||
|Praeconinus | |Praeconinus | ||
|Praeconina | |Praeconina | ||
− | | | + | |Relativo a un heraldo |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Praetextatus | |Praetextatus | ||
|Praetextata | |Praetextata | ||
− | | | + | |Joven (vistiendo la toga praetexta) |
|Gens Sulpicia | |Gens Sulpicia | ||
|- | |- | ||
|Priscus | |Priscus | ||
|Prisca | |Prisca | ||
− | | | + | |Anciano |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Proculus | |Proculus | ||
|Procula | |Procula | ||
− | | | + | |Del praenomen Proculus, significa "nacido durante la ausencia del padre" |
|Gens Plautia | |Gens Plautia | ||
|- | |- | ||
|Pulcher | |Pulcher | ||
|Pulchra | |Pulchra | ||
− | | | + | |Atractivo, bello |
|Gens Claudia | |Gens Claudia | ||
|- | |- | ||
|Pullus | |Pullus | ||
|Pulla | |Pulla | ||
− | | | + | |Niño |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Pulvillus | |Pulvillus | ||
|Pulvilla | |Pulvilla | ||
− | | | + | |Cojín pequeño |
|Gens Horatia | |Gens Horatia | ||
|- | |- | ||
|Purpureo | |Purpureo | ||
|Purpureo | |Purpureo | ||
− | | | + | |Vestido de purpura o de color violaceo| |
− | | | + | |
|- | |- | ||
|Quadratus | |Quadratus | ||
|Quadrata | |Quadrata | ||
− | | | + | |Cuadrado |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ralla | |Ralla | ||
|Ralla | |Ralla | ||
− | | | + | |Tunica finamente tejida |
|Gens Marcia | |Gens Marcia | ||
|- | |- | ||
|Regillus | |Regillus | ||
|Regilla | |Regilla | ||
− | | | + | |Principe |
|Gens Aemilia | |Gens Aemilia | ||
|- | |- | ||
|Regulus | |Regulus | ||
|Regula | |Regula | ||
− | | | + | |Rey niño |
|Gens Atilia | |Gens Atilia | ||
|- | |- | ||
|Rufus | |Rufus | ||
|Rufa | |Rufa | ||
− | | | + | |Pelirrojo, rojizo |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ruga | |Ruga | ||
|Ruga | |Ruga | ||
− | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rullus | |Rullus | ||
|Rulla | |Rulla | ||
− | | | + | |Mendigo |
|Gens Servilia | |Gens Servilia | ||
|- | |- | ||
|Rutilus | |Rutilus | ||
|Rutila | |Rutila | ||
− | | | + | |Rubio pelirrojo |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Salinator | |Salinator | ||
|Salinatrix | |Salinatrix | ||
− | | | + | |Saladoir, el que produce sal |
|Gens Livia | |Gens Livia | ||
|- | |- | ||
|Saturninus | |Saturninus | ||
|Saturnina | |Saturnina | ||
− | | | + | |Dedicado a Saturnus |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Scaeva | |Scaeva | ||
|Scaeva | |Scaeva | ||
− | | | + | |Zurdo, manco |
|Gens Iunia | |Gens Iunia | ||
|- | |- | ||
|Scaevola | |Scaevola | ||
|Scaevola | |Scaevola | ||
− | | | + | |Zurdo, manco |
|Gens Mucia | |Gens Mucia | ||
|- | |- | ||
|Scapula | |Scapula | ||
|Scapula | |Scapula | ||
− | | | + | |Escapula |
|Gens Quinctia | |Gens Quinctia | ||
|- | |- | ||
|Scaurus | |Scaurus | ||
|Scaura | |Scaura | ||
− | | | + | |Cojo, con una pierna más corta que la otra |
|Gentes Aemilia, Aurelia | |Gentes Aemilia, Aurelia | ||
|- | |- | ||
|Scipio | |Scipio | ||
|Scipio | |Scipio | ||
− | | | + | |Bastón, equipo |
|Gens Cornelii | |Gens Cornelii | ||
|- | |- | ||
|Scrofa | |Scrofa | ||
|Scrofa | |Scrofa | ||
− | | | + | |Semilla |
|Gens Tremelia | |Gens Tremelia | ||
|- | |- | ||
|Severus | |Severus | ||
|Severa | |Severa | ||
− | | | + | |Estricto, severo |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Seneca | |Seneca | ||
|Seneca | |Seneca | ||
− | | | + | |Viejo |
|Gens Annaea | |Gens Annaea | ||
|- | |- | ||
|Silanus | |Silanus | ||
|Silana | |Silana | ||
− | | | + | |Nariz, manantial, del bosque |
|Gens Iunia | |Gens Iunia | ||
|- | |- | ||
|Silo | |Silo | ||
|Silo | |Silo | ||
− | | | + | |De nariz pequeña |
|Gens Sergia | |Gens Sergia | ||
|- | |- | ||
|Silus | |Silus | ||
|Sila | |Sila | ||
− | | | + | |De nariz pequeña |
|Gens Sergia | |Gens Sergia | ||
|- | |- | ||
|Stolo | |Stolo | ||
|Stolo | |Stolo | ||
− | | | + | |Brote de una planta |
|Gens Licinia | |Gens Licinia | ||
|- | |- | ||
|Strabo | |Strabo | ||
|Strabo | |Strabo | ||
− | | | + | |Estrabico |
|Gens Titia | |Gens Titia | ||
|- | |- | ||
|Structus | |Structus | ||
|Structa | |Structa | ||
− | | | + | |Posiblemente proviene de un praenomen arcaico |
|Gens Servilia | |Gens Servilia | ||
|- | |- | ||
Line 887: | Line 987: | ||
|Sura | |Sura | ||
|Sura | |Sura | ||
− | | | + | |Pantorrilla |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Taurus | |Taurus | ||
|Taura | |Taura | ||
− | | | + | |Toro |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Triarius | |Triarius | ||
|Triaria | |Triaria | ||
− | | | + | |Un tipo de soldado |
|Gens Valeria | |Gens Valeria | ||
|- | |- | ||
