IT:Tax rate MMDCCLXI
(new) |
(http://groups.yahoo.com/group/Nova-Roma/message/54914) |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
'''TABVLA PRETIORVM VECTIGALIVM NOVAE ROMAE ANNO MMDCCLXI a.U.c''' | '''TABVLA PRETIORVM VECTIGALIVM NOVAE ROMAE ANNO MMDCCLXI a.U.c''' | ||
− | '''NOVA ROMA | + | '''TABELLA DELLE TASSE DI NOVA ROMA PER L'ANNO 2761 a.U.c.''' |
</div> | </div> | ||
− | *A - | + | *A - Come definito dal Senatus Consultum del mese di Novembre 2755 a.U.c., |
::http://www.novaroma.org/tabularium/senate/2002-11-09-results.html | ::http://www.novaroma.org/tabularium/senate/2002-11-09-results.html | ||
::http://www.novaroma.org/tabularium/senate/2002-11-09-results.html | ::http://www.novaroma.org/tabularium/senate/2002-11-09-results.html | ||
− | :: | + | ::le tasse per l'anno 2761 a.U.c sono così definite: |
{{:Tax rate MMDCCLXI}} | {{:Tax rate MMDCCLXI}} | ||
+ | |||
+ | Fonte: CIA Fact book:Â https://www. cia.gov/cia/ publications/ factbook/ index.htmlYear 2008 (est.) | ||
+ | |||
+ | * B - La scadenza per il pagamento delle tasse è fissato all'ultimo giorno di Aprile. Le tasse possono essere pagate dopo questa data con una penale extra del 50% Per esempiom un cittadino che che deve $15.00 dovrebbe pagare $22.50 dopo la scadenza. | ||
+ | |||
+ | * C - Ogni governatore provinciale è invitato a copiare questo editto nelle liste provinciali (dove possibile). Ogni interprete ufficiale di Nova Roma è invitato a tradurre questo editto nella lingua della quale è responsabile. L'appendice a questo editto contiene consigli ai cittadini e dovrebbe essere inoltrato e tradotto con il documento principale. | ||
+ | |||
+ | Questo editto ha effetto immediato. | ||
+ | |||
+ | Scritto di mia mano, il primo giorno di febbraio, 2761 a.U.c nel consolato di Marcus Moravius Piscinus Horatianus e Titus Iulius Sabinus. | ||
+ | |||
+ | T. Iulius Sabinus | ||
+ | Consul | ||
+ | |||
+ | Attenzione: | ||
+ | Le tasse devono essere pagate nel seguente modo: | ||
+ | |||
+ | * 1. entra in [http://www.novaroma.org/civitas/album Album Civium] | ||
+ | * 2. vai a My Account | ||
+ | * 3. vai a  "make payment" | ||
+ | * 4. aggiungi i cittadini alla lista se stai efefttuando un pagamento multiplo | ||
+ | * 5. scegli pay pal o assegno | ||
+ | * 6. se scegli pay pal, continua la procedura nel sito di pay pal fino a quando sarai tornato alla pagina My Account | ||
+ | * 7. se scegli assegno, stampa e spedisci | ||
+ | |||
+ | Nota bene: | ||
+ | |||
+ | - Coloro che vivono fuori dagli USA dovranno procurarsi e spedire un International Money Order inj dollari americani. Assegni individuali in altre valute non sono accettate per i pagamenti via posta poichè gli assegni sono velocemente svalutabili dalle tasse di conversione bancaria in dollari americani. | ||
+ | |||
+ | <div style="background:#FFCC99; padding:0 0.5em 0 0.5em; text-align:center"> L'indirizzo di Nova Roma per il pagamento delle tasse:<br/> | ||
+ | |||
+ | '''{{Mailing address}}'''</div> - Qualche governatore provinciale sceglierà di organizzare un punto di raccolta centrale nella propria Provincia al quale i cittadini potranno inviare le tasse. In questo modo le Provinciae potranno effettuare un singolo pagamento al tesoro centrale. . I cittadini sono invitati a contattare il proprio governatore per verificare se è organizzato un punto di raccolta. I governatori provinciale che scelgono questo metodo potranno trattenere la metà delle tasse raccolte nella loro provincia per attività locali come previsto nei budget locali già preparati. Questo metodo permette di evitare ulteriori tasse per trasferire i fondi per spese locali alle provinciae. | ||
+ | |||
+ | - Contattate il Consul o il Consular Quaestor agli indirizzi sotto indicati se sei un cittadino residenti in un'area dove le tasse non sono state calcolate, sarà fatto esclusivamente per voi. | ||
+ | |||
+ | - Le tasse possono essere differenti dall'anno scorso. Sono state ricalcolate usando il  Total Gross Domestic Products Per Capita of 2008 di tutte le Nazioni | ||
+ | |||
+ | - Ulteriori Consulta: | ||
+ | |||
+ | * http://www.novaroma .org/tabularium/ senate/2002- 06-01-results. html | ||
+ | * http://www.novaroma .org/tabularium/ senate/2002- 06-01-results. html Item IV | ||
+ | * http://www.novaroma .org/tabularium/ senate/2003- 01-31-results. html | ||
+ | * http://www.novaroma .org/tabularium/ senate/2003- 01-31-results. html Item V | ||
+ | |||
+ | - Ogni domanda sulle tasse può essere rivolta a: | ||
+ | |||
+ | * Consul T. Iulius Sabinus | ||
+ | * Consular Quaestor Cn. Cornelius Lentulus | ||
+ | |||
[[Category:IT:MMDCCLXI]] | [[Category:IT:MMDCCLXI]] |
Latest revision as of 04:48, 2 February 2008
Home| Latíné | Deutsch | Español | Français | Italiano | Magyar | Português | Română | Русский | English
TABVLA PRETIORVM VECTIGALIVM NOVAE ROMAE ANNO MMDCCLXI a.U.c
TABELLA DELLE TASSE DI NOVA ROMA PER L'ANNO 2761 a.U.c.
- A - Come definito dal Senatus Consultum del mese di Novembre 2755 a.U.c.,
- le tasse per l'anno 2761 a.U.c sono così definite:
Number | Country | NR Province | Tax (USD) | Tax (National equivalent) |
---|---|---|---|---|
1 | Argentina (AR) | Argentina | 4,33 | 13,47 Argentine pesos (ARS) |
2 | Australia (AU) | Australia | 12,50 | 15,17 Australian dollars (AUD) |
3 | Austria (AT) | Germania | 13,00 | 9,54 Euros (EUR) |
4 | Belgium (BE) | Gallia | 12,16 | 8,93 Euros (EUR) |
5 | Brazil (BR) | Brasilia | 3,23 | 5,98 Reals (BRL) |
6 | Canada (CA) | Canada Orientalis | 12,73 | 13,65 Canadian dollars (CAD) |
7 | Canada (CA) | Canada Occidentalis | 12,73 | 13,65 Canadian dollars (CAD) |
8 | Chile (CL) | - | 4,80 | 2.526,00 Chilean pesos (CLP) |
9 | China (CN) | - | 1,76 | 13,44 Yuan (CNY) |
10 | Colombia (CO) | - | 2,40 | 4.989,36 Colombian pesos (COP) |
11 | Costa Rica (CR) | - | 4,50 | 2.337,88 Costa Rican colones (CRC) |
12 | Czech Republic (CZ) | Pannonia | 8,13 | 166,97 Czech koruny (CZK) |
13 | Denmark (DK) | Thule | 12,46 | 68,31 Danish kroner (DKK) |
14 | Ecuador (EC) | - | 2,36 | 2,36 US dollar (USD) |
15 | Finland (FI) | Thule | 11,83 | 8,69 Euros (EUR) |
16 | France (FR) | Gallia | 11,26 | 8,27 Euros (EUR) |
17 | Germany (DE) | Germania | 11,46 | 8,42 Euros (EUR) |
18 | Greece (GR) | - | 10,16 | 7,46 Euros (EUR) |
19 | Guatemala (GT) | - | 1,80 | 13,82 Quetzales (GTQ) |
20 | Hungary (HU) | Pannonia | 6,50 | 1.210,04 Forints (HUF) |
21 | Iceland (IS) | - | 13,13 | 832,53 Icelandic kronur (ISK) |
22 | India (IN) | - | 0.90 | 37,33 Indian rupees (INR) |
23 | Iraq (IQ) | - | 1,20 | 1,50 New Iraqi dinars (NID) |
24 | Ireland (IE) | Hibernia | 15,20 | 11,16 Euros (EUR) |
25 | Israel (IL) | Asia Citerior | 9,60 | 39,74 New Israeli shekels (ILS) |
26 | Italy (IT) | Italia | 10,33 | 7,58 Euros (EUR) |
27 | Jamaica (JM) | - | 1,60 | 110,45 Jamaican dollars (JMD) |
28 | Japan (JP) | Asia Ulterior | 11,26 | 1.329,35 Yen (JPY) |
29 | Korea (KR) | Asia Ulterior | 8,20 | 7.601,40 South Korean won (KRW) |
30 | Kuwait (KW) | - | 18,43 | 5,24 Kuwaiti dinars (KD) |
31 | Lebanon (LB) | - | 3.46 | 5,226.00 Lebanese pounds (LBP) |
32 | Luxemburg (LU) | Gallia | 26,93 | 19,78 Euros (EUR) |
33 | Mexico (MX) | Mexico | 4,16 | 45,00 Mexican pesos (MXN) |
34 | Netherlands (NL) | Gallia | 12,86 | 9,45 Euros (EUR) |
35 | New Zealand (NZ) | - | 9,10 | 12,56 New Zealand dollars (NZD) |
36 | Nigeria (NG) | - | 0,73 | 93,47 Nairas (NGN) |
37 | Norway (NO) | Thule | 18,53 | 108,22 Norwegian kroner (NOK) |
38 | Panama (PA) | - | 3,00 | 3,00 Balboas (PAB) |
39 | Peru (PE) | - | 2,53 | 8,03 Nuevo sol (PEN) |
40 | Poland (PL) | Venedia | 5,40 | 15,17 Zlotych (PLN) |
41 | Portugal (PT) | Hispania | 7,26 | 5,33 Euros (EUR) |
42 | Puerto Rico (PR) | - | 6,53 | 6,53 US dollars |
43 | Qatar (QA) | - | 25,3 | 92,09 Qatari rials (QAR) |
44 | Romania (RO) | Dacia | 3,70 | 9,06 Lei (RON) |
45 | Russian Federation (RU) | Sarmatia | 4,86 | 124,87 Russian rubles (RUR) |
46 | S. Africa (ZA) | - | 3,53 | 25,36 Rand (ZAR) |
47 | Serbia (RS) | - | 2,56 | 139,88 Serbian Dinars (RSD) |
48 | Singapore (SG) | Asia Ulterior | 16,30 | 24,56 Singapore dollars (SGD) |
49 | Slovakia (SK) | Pannonia | 6,60 | 164,46 Slovak koruny (SKK) |
50 | Slovenia (SI) | - | 9,10 | 6,64 Euros (EUR) |
51 | Spain (ES) | Hispania | 11,23 | 8,25 Euros (EUR) |
52 | Sweden (SE) | Thule | 12,30 | 83,18 Swedish kronor (SEK) |
53 | Switzerland (CH) | Provincia Germania | 13,26 | 15,88 Swiss francs (CHF) |
54 | Taiwan (TW) | - | 9,87 | 310,95 New Taiwan dollar (TWD) |
55 | Turkey (TR) | Asia Citerior | 3,13 | 4,13 Turkish liras (YTL) |
56 | Ukraine (UA) | Sarmatia | 2,30 | 11,61 Hryvnia (UAH) |
57 | United Kingdom (UK) | Britannia | 11,76 | 5,87 British pounds (GBP) |
58 | Uruguay (UY) | - | 3,56 | 85,41 Uruguayan pesos (UYU) |
59 | USA (US) | America Austroccidentalis | 15,00 | 15,00 US dollar (USD) |
60 | USA | America Austrorientalis | 15,00 | 15,00 US dollar (USD) |
61 | USA | America Boreoccidentalis | 15,00 | 15,00 US dollar (USD) |
62 | USA | California | 15,00 | 15,00 US dollar (USD) |
63 | USA | Lacus Magni | 15,00 | 15,00 US dollar (USD) |
64 | USA | Mediatlantica | 15,00 | 15,00 US dollar (USD) |
65 | USA | America Medioccidentalis Superior | 15,00 | 15,00 US dollar (USD) |
66 | USA | Nova Britannia | 15,00 | 15,00 US dollar (USD) |
67 | Venezuela (VE) | - | 4,26 | 9,16 Bolivares (VEB) |
Source: CIA Fact book: https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html Year 2008 (est.)
Fonte: CIA Fact book:Â https://www. cia.gov/cia/ publications/ factbook/ index.htmlYear 2008 (est.)
- B - La scadenza per il pagamento delle tasse è fissato all'ultimo giorno di Aprile. Le tasse possono essere pagate dopo questa data con una penale extra del 50% Per esempiom un cittadino che che deve $15.00 dovrebbe pagare $22.50 dopo la scadenza.
- C - Ogni governatore provinciale è invitato a copiare questo editto nelle liste provinciali (dove possibile). Ogni interprete ufficiale di Nova Roma è invitato a tradurre questo editto nella lingua della quale è responsabile. L'appendice a questo editto contiene consigli ai cittadini e dovrebbe essere inoltrato e tradotto con il documento principale.
Questo editto ha effetto immediato.
Scritto di mia mano, il primo giorno di febbraio, 2761 a.U.c nel consolato di Marcus Moravius Piscinus Horatianus e Titus Iulius Sabinus.
T. Iulius Sabinus Consul
Attenzione: Le tasse devono essere pagate nel seguente modo:
- 1. entra in Album Civium
- 2. vai a My Account
- 3. vai a  "make payment"
- 4. aggiungi i cittadini alla lista se stai efefttuando un pagamento multiplo
- 5. scegli pay pal o assegno
- 6. se scegli pay pal, continua la procedura nel sito di pay pal fino a quando sarai tornato alla pagina My Account
- 7. se scegli assegno, stampa e spedisci
Nota bene:
- Coloro che vivono fuori dagli USA dovranno procurarsi e spedire un International Money Order inj dollari americani. Assegni individuali in altre valute non sono accettate per i pagamenti via posta poichè gli assegni sono velocemente svalutabili dalle tasse di conversione bancaria in dollari americani.
Nova Roma
P.O. Box 404
Colchester, CT 06415
USA
- Contattate il Consul o il Consular Quaestor agli indirizzi sotto indicati se sei un cittadino residenti in un'area dove le tasse non sono state calcolate, sarà fatto esclusivamente per voi.
- Le tasse possono essere differenti dall'anno scorso. Sono state ricalcolate usando il  Total Gross Domestic Products Per Capita of 2008 di tutte le Nazioni
- Ulteriori Consulta:
- http://www.novaroma .org/tabularium/ senate/2002- 06-01-results. html
- http://www.novaroma .org/tabularium/ senate/2002- 06-01-results. html Item IV
- http://www.novaroma .org/tabularium/ senate/2003- 01-31-results. html
- http://www.novaroma .org/tabularium/ senate/2003- 01-31-results. html Item V
- Ogni domanda sulle tasse può essere rivolta a:
- Consul T. Iulius Sabinus
- Consular Quaestor Cn. Cornelius Lentulus