ES:Tax rate MMDCCLXII
Home| Latíné | Deutsch | Español | Français | Italiano | Magyar | Português | Română | Русский | English
TABULA PRETIORUM VECTIGALIUM NOVAE ROMAE ANNO MMDCCLXII a.U.c
TABLA DE IMPUESTOS DE NOVA ROMA PARA 2762 a.U.c.
- A - De acuerdo con el Senatus consultum aprobado en Noviembre de 2755 a.U.c.:
- Se establecen los impuestos para 2762 a.U.c
Number | Country | NR Province | Tax (USD) | Tax (National equivalent) |
---|---|---|---|---|
1 | Argentina (AR) | Argentina | 4,83 | 16,61 Argentine pesos (ARS) |
2 | Australia (AU) | Australia | 13,10 | 19,93 Australian dollars (AUD) |
3 | Austria (AT) | Germania | 13,20 | 10,16 Euros (EUR) |
4 | Belgium (BE) | Gallia | 12,77 | 9,83 Euros (EUR) |
5 | Brazil (BR) | Brasilia | 3,43 | 10,35 Reals (BRL) |
6 | Canada (CA) | Canada Orientalis | 13,40 | 21,48 Canadian dollars (CAD) |
7 | Canada (CA) | Canada Occidentalis | 13,40 | 21,48 Canadian dollars (CAD) |
8 | Chile (CL) | - | 5,13 | 3.106,46 Chilean pesos (CLP) |
9 | China (CN) | - | 2,03 | 13,89 Yuan (CNY) |
10 | Colombia (CO) | - | 3,00 | 6.844,61 Colombian pesos (COP) |
11 | Costa Rica (CR) | - | 3,97 | 2.200,00 Costa Rican colones (CRC) |
12 | Czech Republic (CZ) | Pannonia | 8,93 | 191,91 Czech koruny (CZK) |
13 | Denmark (DK) | Thule | 12,97 | 74,38 Danish kroner (DKK) |
14 | Ecuador (EC) | - | 2,57 | 2,57 US dollar (USD) |
15 | Finland (FI) | Thule | 12,80 | 9,85 Euros (EUR) |
16 | France (FR) | Gallia | 10,90 | 8,39 Euros (EUR) |
17 | Germany (DE) | Germania | 11,60 | 8,93 Euros (EUR) |
18 | Greece (GR) | - | 10,90 | 8,39 Euros (EUR) |
19 | Guatemala (GT) | - | 1,80 | 14,03 Quetzales (GTQ) |
20 | Hungary (HU) | Pannonia | 6,83 | 1.516,76 Forints (HUF) |
21 | Iceland (IS) | - | 14,20 | 1.750,83 Icelandic kronur (ISK) |
22 | India (IN) | - | 0,97 | 47,71 Indian rupees (INR) |
23 | Iraq (IQ) | - | 1,33 | New Iraqi dinars (NID) |
24 | Ireland (IE) | Hibernia | 15,93 | 12,25 Euros (EUR) |
25 | Israel (IL) | Asia Citerior | 9,63 | 38,29 New Israeli shekels (ILS) |
26 | Italy (IT) | Italia | 10,33 | 7,94 Euros (EUR) |
27 | Jamaica (JM) | - | 2,57 | 206,93 Jamaican dollars (JMD) |
28 | Japan (JP) | Asia Ulterior | 11,77 | 1.046,95 Yen (JPY) |
29 | Korea (KR) | Asia Ulterior | 9,03 | 12.448,31 South Korean won (KRW) |
30 | Kuwait (KW) | - | 20,27 | 5,97 Kuwaiti dinars (KD) |
31 | Lebanon (LB) | - | 3,70 | 5.557,40 Lebanese pounds (LBP) |
32 | Luxemburg (LU) | Gallia | 28,37 | 21,82 Euros (EUR) |
33 | Mexico (MX) | Mexico | 4,8 | 67,39 Mexican pesos (MXN) |
34 | Netherlands (NL) | Gallia | 13,77 | 10,59 Euros (EUR) |
35 | New Zealand (NZ) | - | 9,50 | 17,97 New Zealand dollars (NZD) |
36 | Nigeria (NG) | - | 0,73 | 109,50 Nairas (NGN) |
37 | Norway (NO) | Thule | 19,17 | 132,66 Norwegian kroner (NOK) |
38 | Panama (PA) | - | 3,97 | 3,97 Balboas (PAB) |
39 | Peru (PE) | - | 3,83 | 9,01 Nuevo sol (PEN) |
40 | Poland (PL) | Venedia | 5,93 | 20,17 Zlotych (PLN) |
41 | Portugal (PT) | Hispania | 7,33 | 5,64 Euros (EUR) |
42 | Puerto Rico (PR) | - | 6,23 | 6,23 US dollars |
43 | Qatar (QA) | - | 33,67 | 122,58 Qatari rials (QAR) |
44 | Romania (RO) | Dacia | 4,17 | 13,78 Lei (RON) |
45 | Russian Federation (RU) | Sarmatia | 5,27 | 173,17 Russian rubles (RUR) |
46 | S. Africa (ZA) | - | 3,47 | 35,48 Rand (ZAR) |
47 | Serbia (RS) | - | 2,73 | 203,10 Serbian Dinars (RSD) |
48 | Singapore (SG) | Asia Ulterior | 17,60 | 26,51 Singapore dollars (SGD) |
49 | Slovakia (SK) | Pannonia | 7,53 | 175,00 Slovak koruny (SKK) |
50 | Slovenia (SI) | - | 10,27 | 7,90 Euros (EUR) |
51 | Spain (ES) | Hispania | 11,37 | 8,74 Euros (EUR) |
52 | Sweden (SE) | Thule | 13,20 | 108,15 Swedish kronor (SEK) |
53 | Switzerland (CH) | Provincia Germania | 13,63 | 15,73 Swiss francs (CHF) |
54 | Taiwan (TW) | - | 11,00 | 371,03 New Taiwan dollar (TWD) |
55 | Turkey (TR) | Asia Citerior | 4,30 | 7,19 Turkish liras (YTL) |
56 | Ukraine (UA) | Sarmatia | 2,60 | 20,42 Hryvnia (UAH) |
57 | United Kingdom (UK) | Britannia | 12,47 | 9,05 British pounds (GBP) |
58 | Uruguay (UY) | - | 4,10 | 93,48 Uruguayan pesos (UYU) |
59 | USA (US) | America Austroccidentalis | 16,00 | 16,00 US dollar (USD) |
60 | USA | America Austrorientalis | 16,00 | 16,00 US dollar (USD) |
61 | USA | America Boreoccidentalis | 16,00 | 16,00 US dollar (USD) |
62 | USA | California | 16,00 | 16,00 US dollar (USD) |
63 | USA | Lacus Magni | 16,00 | 16,00 US dollar (USD) |
64 | USA | Mediatlantica | 16,00 | 16,00 US dollar (USD) |
65 | USA | America Medioccidentalis Superior | 16,00 | 16,00 US dollar (USD) |
66 | USA | Nova Britannia | 16,00 | 16,00 US dollar (USD) |
67 | Venezuela (VE) | - | 4,67 | 10,04 Bolivares (VEB) |
Fuente: CIA Fact book: https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html Year 2009 (est.)
- B El último día para enviar los impuestos es el último día de Abril. Los impuestos enviados después de esa fecha tienen un recargo del 50%.
- C - * Cada gobernador provincial es requerido ara que copie este edicto en su lista provincial. Cada interprete oficial nova romano es esquerido para que traduzca este edicto a los idiomas de los que sea responsable El apendice de este edicto contiene consejos para los ciudadanos y debe ser publicado y traducido con el cuerpo del edicto.
Este edicto entra en vigor inmediatamente.
Dado Kal. Feb. ‡ M. Curiatio M. Iulio cos. ‡ MMDCCLXII a.u.c.
Marcus Curiatus Complutensis Consul
Marcus Iulius Severus Consul
AVISO IMPORTANTE - CAMBIO DE DIRECCION PAYPAL
El email de Nova Roma para los pago ha sido cambiado a funding@novaroma.org con efectividad 1º de Enero de 2009. La antigua dirección PayPal payments@novaroma.org dejará de funcionar.
Los pagos realizados a través del Album Civium son redirigidos automáticamente a la nueva dirección PayPal.
Atención:
Los impuestos pueden ser pagados de la siguiente manera:
- 1. loguearse en el Album Civium
- 2. ir a My Account
- 3. ir a "make payment"
- 4. añadir ciudadanos a la lista si se realiza un pago multiple
- 5. elegir pay pal oo cheque
- 6. si se elige pay pal, continuar por pay pal hasta que este os devuelva a My Account
- 7. si se elige cheque,imprimir y enviar por correo postal
Nota bene:
- - Los residentes de fuera de los USA necesitan obtener y enviar una orden de pago internacional emitida en Dolares USA. LOs cheques privados en varias divisas no pueden ser aceptados ya que sufren una gran devaluación al convertirlos a Dolares USA.
Nova Roma
P.O. Box 404
Colchester, CT 06415
USA
- - Algunos gobernadores provinciales pueden elegir por organizar un punto central de recogida de impuestos para los ciudadanos de su provincia, de forma que laprovincia solo tenga que efectuar un solo pago al tesoro central. Se recomienda que los ciudadanos contactencon el gobernador de su provincia para determinar que medidasse han tomado. Los gobernadores provinciales que sigan esta practica podrán retener la mitad de los impuestos recogidos en su Provincia para usarla de acuerdo a los presupuestos preparados. Esto tiene la ventaja que evita gastos para reemblsar los gastos locales.
- - Por favor conctata con el Consul o con el Quaestor Consular en las direcciones que se citan abajo si eres un ciudadano de una zona para la que no se hayan calculado los impuestos.
- - Los importes pueden variar en relación con los del pasado año. Han sido recalculados usando el Total del Producto Bruto Nacional Per Capitae de 2008 de todos los paise citados arriba, de acuerdo con el Senado Consultum también citado. Los redondeos han sido realizados a lo más proximo al 0.05. Futuras conversiones de divisa a USD a través de Pay Pal u otras instituciones financieras pueden ser realizadas facilmente usando los factores de conversión de las distintas divisas.
- - Los siguientes SC influencian el texto de este edicto:
- - Cualquier cuestión relativa a los impuestos debe ser dirigida a :