Elections 2764-Curule (Nova Roma)
From NovaRoma
		(Difference between revisions)
		
		
m (added hd tag)  | 
		|||
| (13 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{HistoricalDocument}}  | ||
{{Template:Consules}}  | {{Template:Consules}}  | ||
| Line 8: | Line 9: | ||
<hr>  | <hr>  | ||
| + | -----  | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | See how to vote :  | ||
| + | *[[Comitia centuriata voting form 2763 AUC|VOTE IN THE COMITIA CENTURIATA]].<br>  | ||
| + | *[[Comitia tributa voting form 2763 AUC|VOTE IN THE COMITIA POPULI TRIBUTA]].<br>  | ||
| + | |||
| + | ----  | ||
| + | |||
| + | Access here the :  | ||
| + | *[[Elections 2764-Curvoteform (Nova Roma) | Curule etc. voting form and recommendations]] ;<br>  | ||
*[[Elections 2764-Callcurule (Nova Roma) | Call for candidates]] issued by Consul P. Memmius Albucius on Nov. 12, 2763 auc ;<br>  | *[[Elections 2764-Callcurule (Nova Roma) | Call for candidates]] issued by Consul P. Memmius Albucius on Nov. 12, 2763 auc ;<br>  | ||
| + | *[[Elections 2764-Callcurule (Nova Roma) | Second call for candidates]] issued by Consul P. Memmius Albucius on Nov. 28, 2763 auc, and concerning the quaestorial and vigintisexviri missing candidates ;<br>  | ||
| + | |||
* Calendar of the elections of Nov.-Dec. 2763 auc <br>  | * Calendar of the elections of Nov.-Dec. 2763 auc <br>  | ||
| Line 17: | Line 30: | ||
<hr>  | <hr>  | ||
| − | |||
| − | |||
| Line 40: | Line 51: | ||
! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Personal profile  | ! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Personal profile  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | 1  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''1'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" |   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | ''' Memmius Albucius P. '''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | 50  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''50'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes    | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''   | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 28'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 28'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 28'''  | 
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[P.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Memmius Albucius P.- offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Publius Memmius Albucius (Nova Roma)|Profile]]  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|}  | |}  | ||
| Line 111: | Line 94: | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 12'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 12'''  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 12'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 12'''  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 27'''  | 
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| Line 125: | Line 108: | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 18'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 18'''  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 18'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 18'''  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 27'''  | 
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| Line 132: | Line 115: | ||
|-  | |-  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | 3  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | 3  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" |   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Tullia Scholastica A.'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" |   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''56'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes    | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''   | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 27'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 27'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" |   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" |  ---    | 
| − | + | | style="text-align:center; font-size:10pt; color:#800080" | '''Nov 28'''  | |
| − | | style="text-align:center; font-size:  | + | | style="text-align:center; font-size:10pt;color:#800080" | '''Still vigintisexvir for the same election'''  | 
| − | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Tullia Scholastica A. - offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | |
| − | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Aula Tullia Scholastica (Nova Roma)|Profile]]  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:  | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[  | + | |
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[  | + | |
|}  | |}  | ||
| Line 175: | Line 144: | ||
! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Candidacy recorded on  | ! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Candidacy recorded on  | ||
! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Candidacy accepted on  | ! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Candidacy accepted on  | ||
| − | |||
| − | |||
! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Official statement  | ! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Official statement  | ||
! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Personal profile  | ! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Personal profile  | ||
| Line 188: | Line 155: | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 12'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 12'''  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 12'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 12'''  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 27'''  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Fabius Maximus M.- offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Fabius Maximus M.- offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Quintus Fabius Maximus (Nova Roma)|Profile]]  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Quintus Fabius Maximus (Nova Roma)|Profile]]  | ||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''2'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''2'''  | ||
| Line 203: | Line 167: | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 14'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 14'''  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 14'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 14'''  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 27'''  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Cornelius Gualterus Graecus M.- offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Cornelius Gualterus Graecus M.- offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Marcus Cornelius Gualterus Graecus (Nova Roma)|Profile]]  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Marcus Cornelius Gualterus Graecus (Nova Roma)|Profile]]  | ||
| Line 217: | Line 179: | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 14'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 14'''  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 14'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 14'''  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 27'''  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Iulius Caesar Gn.- offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Iulius Caesar Gn.- offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Gnaeus Iulius Caesar (Nova Roma)|Profile]]  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Gnaeus Iulius Caesar (Nova Roma)|Profile]]  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|}  | |}  | ||
| Line 253: | Line 199: | ||
! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Candidacy recorded on  | ! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Candidacy recorded on  | ||
! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Candidacy accepted on  | ! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Candidacy accepted on  | ||
| − | |||
| − | |||
! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Official statement  | ! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Official statement  | ||
! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Personal profile  | ! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Personal profile  | ||
| Line 266: | Line 210: | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 20'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 20'''  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 22'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 22'''  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 27'''  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Cornelia Valeriana Juliana Aeternia St.- offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Cornelia Valeriana Juliana Aeternia St.- offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Cornelia Valeriana   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Statia Cornelia Valeriana Iuliana Aeternia (Nova Roma)|Profile]]  | 
|-  | |-  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''2'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''2'''  | ||
| Line 280: | Line 222: | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 26'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 26'''  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 26'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 26'''  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 27'''  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Vitellius Celsus A. - offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Vitellius Celsus A. - offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Aulus Vitellius Celsus (Nova Roma)|Profile]]  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Aulus Vitellius Celsus (Nova Roma)|Profile]]  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|}  | |}  | ||
| Line 335: | Line 247: | ||
|-  | |-  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''1'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''1'''  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | ''' Domitia Taura Ap. '''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''21'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''  | 
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''    | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''    | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 26'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 26'''  | 
| + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 27'''  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| − | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Domitia Taura Ap. - offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | |
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Appia Domitia Taura (Nova Roma)|Profile]]  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[  | + | |
|-  | |-  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | 2  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | 2-8  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:  | + | | style="text-align:center; font-size:10pt;" | '''You ?'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" |   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | ---  | 
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes    | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes    | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" |   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | ---  | 
| − | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | ---  | |
| − | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | ---  | |
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | -  | + | |
| − | + | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" |   | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[P. Alphus Betus - offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[P. Alphus Betus - offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[P. Alphus Betus - profile (Nova Roma)|Profile]]  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[P. Alphus Betus - profile (Nova Roma)|Profile]]  | ||
| + | |||
|}  | |}  | ||
| Line 466: | Line 295: | ||
! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Personal profile  | ! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Personal profile  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" |   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | 1  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Cornelius Scipio Ti.'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''36'''  | 
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''    | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''    | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 30'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 30'''  | 
| + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 30'''  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| − | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Cornelius Scipio Ti.- offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | |
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Tiberius Cornelius Scipio (Nova Roma) |Profile]]  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[  | + | |
|-  | |-  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | 2  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | 2  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:  | + | | style="text-align:center; font-size:10pt;" | '''You ?'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" |   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | ---  | 
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes    | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes    | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" |   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | ---  | 
| − | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | ---  | |
| − | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | ---  | |
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | -  | + | |
| − | + | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" |   | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| Line 542: | Line 343: | ||
! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Personal profile  | ! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Personal profile  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | 1  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''1'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" |   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | ''' Cornelius Sulla Felix L. '''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" |   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''38'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes    | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''   | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''yes'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 12'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 12'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov.   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | '''Nov. 27'''  | 
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Cornelius Sulla Felix L. - offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[Lucius Cornelius Sulla Felix (Nova Roma)|Profile]]  | 
|-  | |-  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | 2  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | 2  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:  | + | | style="text-align:center; font-size:10pt;" | '''You ?'''  | 
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" |   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | ---  | 
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes    | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes    | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | yes  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" |   | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | ---  | 
| − | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | ---  | |
| − | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | ---  | |
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | -  | + | |
| − | + | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" |   | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[P. Alphus Betus - offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[P. Alphus Betus - offstat (Nova Roma)|Official statement]]  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[P. Alphus Betus - profile (Nova Roma)|Profile]]  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | [[P. Alphus Betus - profile (Nova Roma)|Profile]]  | ||
| + | |||
|}  | |}  | ||
| Line 618: | Line 392: | ||
! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Personal profile  | ! style="background:#993333; text-align:center; color:#ffffff;"  | Personal profile  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | 1  | + | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | 1 et sq.  | 
| − | + | | style="text-align:center; font-size:10pt;" | '''You ?'''  | |
| − | | style="text-align:center; font-size:  | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | --  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov. xx  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov. xx  | ||
| style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov. yy  | | style="text-align:center; font-size:8pt;" | Nov. yy  | ||
Latest revision as of 15:17, 6 July 2024
THIS IS AN ARCHIVED PAGE DOCUMENTING THE INTERNAL HISTORY OF NOVA ROMA: LEARN MORE ABOUT ARCHIVED PAGES
 This page is maintained under authority of the  Consules. Make no unauthorized changes .
This is provisory page. Thanks for your understanding.
P. Memmius Albucius
consul
See how to vote :
Access here the :
-  Curule etc. voting form and recommendations ;
 -  Call for candidates issued by Consul P. Memmius Albucius on Nov. 12, 2763 auc ;
 -  Second call for candidates issued by Consul P. Memmius Albucius on Nov. 28, 2763 auc, and concerning the quaestorial and vigintisexviri missing candidates ;
 
-  Calendar of the elections of Nov.-Dec. 2763 auc 
 
CENSOR (one position)
| Order | Tria nomina | Age | Civis | More than 6 mths civis | Assidu-us/a | Candidacy laid on | Candidacy recorded on | Candidacy accepted on | Candidacy rejected on | Ground of reject | Official statement | Personal profile | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memmius Albucius P. | 50 | yes | yes | yes | Nov. 28 | Nov. 28 | Nov. 28 | -- | -- | Official statement | Profile | 
CONSULS (two positions)
| Order | Tria nomina | Age | Civis | More than 6 mths civis | Assidu-us/a | Candidacy laid on | Candidacy recorded on | Candidacy accepted on | Candidacy rejected on | Ground of reject | Official statement | Personal profile | 
